Педагоги
25.08.2021
Педагоги
26.08.2021

Руководитель центра Электронная приемная
Терентьева Надежда Сергеевна
| shkola6@ekarpinsk.ru | |
| Телефон | +7 (34383) 3-28-50 |
| Рабочее время | пн-пт 8.00.-16.00., сб. 09.00.-13.00 |
| Время приема | среда 10.00.-16.00 |
| Образование | Высшее |
| Квалификация | Филолог. Преподаватель русского языка и литературы |
| Преподаваемые дисциплины | Русский язык, Литература |
| Ученая степень | нет |
| Ученое звание | нет |
| Направления подготовки | Русский язык и литература, |
26.08.2021

Учитель
Фёдорова Наталья Андреевна
| Образование | Высшее |
| Квалификация | Учитель информатики |
| Преподаваемые дисциплины | Информатика (ИКТ) |
| Ученая степень | нет |
| Ученое звание | нет |
| Направления подготовки | Информатика, |
| Данные о повышении квалификации | нет |
| Общий стаж работы (полных лет) | 12 |
| Стаж работы по специальности (полных лет) | 8 |
26.08.2021

Учитель
Тарасова Ольга Владимировна
| Образование | Высшее |
| Квалификация | Учитель биологии и химии |
| Преподаваемые дисциплины | Информатика (ИКТ), Биология, Химия |
| Ученая степень | нет |
| Ученое звание | нет |
| Направления подготовки | Информатика и вычислительная техника, учитель биологии и химии, |
| Данные о повышении квалификации | нет |
| Общий стаж работы (полных лет) | 39 |
| Стаж работы по специальности (полных лет) | 36 |
26.08.2021

Учитель
Могильникова Ольга Витальевна
| Образование | Высшее |
| Квалификация | Учитель биологии |
| Преподаваемые дисциплины | Биология |
| Ученая степень | нет |
| Ученое звание | нет |
| Направления подготовки | Биология, |
| Данные о повышении квалификации | нет |
| Общий стаж работы (полных лет) | 30 |
26.08.2021

Учитель
Денисова Ирина Алексанрдовна
| Образование | Высшее |
| Квалификация | Учитель физики и информатики |
| Преподаваемые дисциплины | Физика, Математика |
| Ученая степень | нет |
| Ученое звание | нет |
| Направления подготовки | Физика и информатика, |
| Данные о повышении квалификации | нет |
| Общий стаж работы (полных лет) | 28 |
18.08.2023

Учитель
Кригер Александр Владимирович
| Уровень образования | Высшее |
| Квалификация | Учитель |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Основы безопасности жизнедеятельности, Физика |
| Ученая степень | нет |
| Ученое звание | нет |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | |
| Данные о повышении квалификации | 2021, «ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и обеспечение личностного развития учащихся», 72 ч. , 13.08.2021 - 31.08.2021 |
| Данные о профессиональной переподготовке | нет |
| Общий стаж работы (полных лет) | 29 |
| Стаж работы по специальности (полных лет) | 14 |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | |
| Реализуемые образовательные программы | Основная образовательная программа основного общего образования,Основная образовательная программа среднего общего образования |
высшая квалификационная категория
18.08.2023

Учитель
Маляревич Татьяна Николаевна
| Уровень образования | Высшее |
| Квалификация | Инженер-гидрогеолог |
| Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | География |
| Ученая степень | нет |
| Ученое звание | нет |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Гидрогеология и инженерная геология, |
| Данные о повышении квалификации | 2020, «Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: организация и содержание учебного процесса», 16 ч, 18.02.2020 - 19.02.2020 |
| Данные о профессиональной переподготовке | нет |
| Общий стаж работы (полных лет) | 30 |
| Стаж работы по специальности (полных лет) | 29 |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | нет |
| Реализуемые образовательные программы | Основная образовательная программа основного общего образования,Основная образовательная программа среднего общего образования |
первая квалификационная категория